مرحبا بك فى موقع مصلحة الضرائب العامة ___________________  
 
أ - خاص بأسعار الدولار قبل إنشاء السوق المصرفية
1 لسنة 85 الفترة من 17/7/81 حتي31/12/84
35 لسنة 86 الفترة من 1/1/85 حتي31/12/86
40 لسنة 87 الفترة من 1/4/86 حتي10/5/87
ب - إعتبارا من 11/5/87 تاريخ إنشاء السوق المصرفية
26 لسنة 90 الفترة من 11/5/87 حتي31/12/89
سنة 1991
7 لسنة 91 الفترة من 1/1/90 حتي25/12/90
سنة 1992
أعلي الصفحة
1 لسنة 92 الفترة من 1/1/91 حتي25/12/91
2 لسنة 92 الفترة من 26/12/91 حتي25/1/92
5 لسنة 92 الفترة من 26/1/92 حتي25/2/92
6 لسنة 92 الفترة من 26/2/92 حتي25/3/92
10 لسنة 92 الفترة من 26/3/92 حتي25/4/92
11 لسنة 92 الفترة من 28/4/92 حتي25/5/92
13 لسنة 92 الفترة من 26/5/92 حتي25/6/92
15 لسنة 92 الفترة من 26/6/92 حتي25/7/92
16 لسنة 92 الفترة من 26/7/92 حتي25/8/92
20 لسنة 92 الفترة من 26/8/92 حتي25/9/92
23 لسنة 92 الفترة من 26/9/92 حتي25/10/92
25 لسنة 92 الفترة من 26/10/92 حتي25/11/92
سنة 1993
أعلي الصفحة
1 لسنة 93 الفترة من 26/11/92 حتي25/12/92
5 لسنة 93 الفترة من 26/12/92 حتي25/1/93
6 لسنة 93 الفترة من 26/1/93 حتي25/2/93
8 لسنة 93 الفترة من 26/2/93 حتي25/3/93
10 لسنة 93 الفترة من 26/3/93 حتي25/4/93
11 لسنة 93 الفترة من 26/4/93 حتي25/5/93
12 لسنة 93 الفترة من 26/5/93 حتي25/6/93
13 لسنة 93 الفترة من 26/6/93 حني25/7/93
16 لسنة 93 الفترة من 26/7/93 حتي25/8/93
17 لسنة 93 الفترة من 26/8/93 حتي25/9/93
20 لسنة 93 الفترة من 26/9/93 حتي25/10/93
23 لسنة 93 الفترة من 26/9/93 حتي25/10/93
سنة 1994
أعلي الصفحة
4 لسنة 94 الفترة من 26/11/93 حتي25/12/93
6 لسنة 94 الفترة من 26/12/93 حتي25/1/94
10 لسنة 94 الفترة من 26/1/94 حتي25/2/94
11 لسنة 94 الفترة من 26/2/94 حتي25/3/94
12 لسنة 94 الفترة من 26/3/94 حتي25/4/94
14 لسنة 94 الفترة من 26/4/94 حتي25/5/94
17 لسنة 94 الفترة من 26/5/94 حتي25/6/94
21 لسنة 94 الفترة من 26/6/94 حتي25/7/94
22 لسنة 94 الفترة من 26/7/94 حتي25/8/94
24 لسنة 94 الفترة من 26/8/94 حتي25/9/94
26 لسنة 94 الفترة من 26/9/94 حتي25/10/94
28 لسنة 94 الفترة من 26/10/94 حتي25/11/94
سنة 1995
أعلي الصفحة
1 لسنة 95 الفترة من 26/11/94 حتي25/12/94
3 لسنة 95 الفترة من 26/12/94 حتي25/1/95
5 لسنة 95 الفترة من 26/1/95 حتي25/2/95
8 لسنة 95 الفترة من 26/2/95 حتي25/3/95
11 لسنة 95 الفترة من 26/3/95 حتي25/4/95
12 لسنة 95 الفترة من 26/4/95 حتي25/5/95
16 لسنة 95 الفترة من 26/5/95 حتي25/6/95
17 لسنة 95 الفترة من 26/6/95 حتي25/7/95
19 لسنة 95 الفترة من 26/7/95 حتي25/8/95
20 لسنة 95 الفترة من 26/8/95 حتي25/9/95
22 لسنة 95 الفترة من 26/9/95 حتي25/10/95
23 لسنة 95 الفترة من 26/10/95 حتي25/11/95
سنة 1996
أعلي الصفحة
1 لسنة 96 الفترة من 26/11/95 حتي25/12/95
7 لسنة 96 الفترة من 26/12/95 حتي25/1/96
9 لسنة 96 الفترة من 26/1/96 حتي25/2/96
10 لسنة 96 الفترة من 26/2/96 حتي25/3/96
15 لسنة 96 الفترة من 26/3/96 حتي25/4/96
18 لسنة 96 الفترة من 26/4/96 حتي25/5/96
20 لسنة 96 الفترة من 26/5/96 حتي25/6/96
25 لسنة 96 الفترة من 26/6/96 حتي25/7/96
29 لسنة 96 الفترة من 26/7/96 حتي25/8/96
31 لسنة 96 الفترة من 26/8/96 حتي25/9/96
34 لسنة 96 الفترة من 26/9/96 حتي25/10/96
سنة 1997
أعلي الصفحة
1 لسنة 97 الفترة من 26/10/96 حتي25/11/96
2 لسنة 97 الفترة من 26/11/96 حتي25/12/96
4 لسنة 97 الفترة من 26/12/96 حتي25/1/97
5 لسنة 97 الفترة من 26/1/97 حتي25/2/97
10 لسنة 97 الفترة من 26/2/97 حتي25/3/97
19 لسنة 97 الفترة من 26/3/97 حتي25/4/97
32 لسنة 97 الفترة من 26/4/97 حتي25/5/97
44 لسنة 97 الفترة من 26/5/97 حتي25/6/97
58 لسنة 97 الفترة من 26/6/97 حتي25/7/97
81 لسنة 97 الفترة من 26/7/97 حتي25/8/97
93 لسنة 97 الفترة من 26/8/97 حتي25/9/97
99 لسنة 97 الفترة من 26/9/97 حتي25/10/97
104 لسنة 97 الفترة من 26/10/97 حتي25/11/97
سنة 1998
أعلي الصفحة
3 لسنة 98 الفترة من 26/11/97 حتي25/12/97
9 لسنة 98 الفترة من 26/12/97 حتي25/1/98
14 لسنة 98 الفترة من 26/1/98 حتي25/2/98
17 لسنة 98 الفترة من 26/2/98 حتي25/3/98
19 لسنة 98 الفترة من 26/3/98 حتي25/4/98
22 لسنة 98 الفترة من 26/4/98 حتي25/5/98
32 لسنة 98 الفترة من 26/5/98 حتي25/6/98
33 لسنة 98 الفترة من 26/6/98 حتي25/7/98
35 لسنة 98 الفترة من 26/7/98 حتي25/8/98
40 لسنة 98 الفترة من 26/8/98 حتي25/9/98
41 لسنة 98 الفترة من 26/9/98 حتي25/10/98
51 لسنة 98 الفترة من 26/10/98 حتي25/11/98
سنة 1999
أعلي الصفحة
2 لسنة 99 الفترة من 26/11/98 حتي25/12/98
9 لسنة 99 الفترة من 26/12/98 حتي25/1/99
14 لسنة 99 الفترة من 26/1/99 حتي25/2/99
18 لسنة 99 الفترة من 26/2/99 حتي25/3/99
22 لسنة 99 الفترة من 26/3/99 حتي25/4/99
26 لسنه 99 الفترة من 26/4/99 حتى 25/5/99
28لسنه 99 الفترة من 26/5/99 حتى 25/6/99
29لسنه 99 الفترة من 26/6/99 حتى 25/7/99
32 لسنه 99 الفترة من 26/7/99 حتى 25/8/99
37 لسنه 99 الفترة من 26/8/99 حتى 25/9/99
41 لسنه 99 الفترة من 26/9/99 حتى 25/10/99
سنة 2000
أعلي الصفحة
9 لسنه 2000 الفترة من 26/10/99 حتى 25/11/99
10 لسنه 2000 الفترة من 26/11/99 حتى 25/12/99
18 لسنه 2000 الفترة من 26/12/99 حتى 21/1/2000
22 لسنه 2000 الفترة من 26/1/2000 حتى 25/2/2000
24 لسنه 2000 الفترة من 26/2/2000 حتى 25/3/2000
38 لسنه 2000 الفترة من 26/3/2000حتى 25/4/2000
44 لسنه 2000 الفترة من 26/4/2000 حتي 25/5/2000
45 لسنه 2000 الفترة من 26/5/2000 حتي 25/6/2000
51 لسنة 2000 الفترة من 26/6/2000 حتي 25/7/2000
58 لسنه 2000 الفترة من 26/7/2000 حتي 25/8/2000
71 لسنه 2000 الفترة من 26/8/2000 حتي 25/9/2000
سنة 2001
أعلي الصفحة
3 لسنة 2001 الفترة من 26/9/2000 حتي 25/10/2000
5 لسنة 2001 الفترة من 26/10/2000 حتي 25/11/2000
10 لسنة 2001 الفترة من 26/11/2000 حتي 25/12/2000
30 لسنة 2001 خلال شهر يناير لسنة 2001
31 لسنة 2001 خلال شهر فبراير لسنة 2001
32 لسنة 2001 خلال شهر مارس لسنة 2001
33 لسنة 2001 خلال شهر ابريل لسنة 2001
35 لسنة 2001 خلال شهر مايو لسنة 2001
38 لسنة 2001 خلال شهر يونيو لسنة 2001
43 لسنة 2001 خلال شهر يوليو لسنة 2001
58 لسنة 2001 خلال شهر أغسطس لسنة 2001
59 لسنة 2001 خلال شهر سبتمبر لسنة 2001
60 لسنة 2001 خلال شهر أكتوبر لسنة 2001
62 لسنة 2001 خلال شهر نوفمبر لسنة 2001
سنة 2002
أعلي الصفحة
14 لسنة 2002 خلال شهر ديسمبر لسنة 2001
17 لسنة 2002 خلال شهر يناير لسنة 2002
20 لسنة 2002 خلال شهر فبراير لسنة 2002
24 لسنة 2002 خلال شهر مارس لسنة 2002
31 لسنة 2002 خلال شهر ابريل لسنة 2002
37 لسنة 2002 خلال شهر مايو لسنة 2002
40 لسنة 2002 خلال شهر يونية لسنة 2002
41 لسنة 2002 خلال الفترة ( يناير / يونيه ) سنة 2002
49 لسنة 2002 خلال شهر يوليو لسنة 2002
52 لسنة 2002 خلال شهر اغسطس لسنة 2002
56 لسنة 2002 خلال شهر سبتمبر لسنة 2002
59 لسنة 2002 خلال شهر اكتوبر لسنة 2002
63 لسنة 2002 خلال شهر نوفمبر لسنة 2002
سنة 2003
أعلي الصفحة
2 لسنة 2003 خلال شهر ديسمبر لسنة 2002
7 لسنة 2003 خلال الفترة ( يوليو / ديسمبر ) سنة 2002
8 لسنة 2003 خلال شهر يناير لسنة 2003
12 لسنة 2003 اعتبارا من 1/2/2003 حتي 10/2/2003
14 لسنة 2003 اعتبارا من 11/2/2003 حتي 20/2/2003
16 لسنة 2003 اعتبارا من 21/2/2003 حتي 28/2/2003
17 لسنة 2003 اعتبارا من 1/3/2003 حتي 10/3/2003
18 لسنة 2003 اعتبارا من 11/3/2003 حتي 20/3/2003
20 لسنة 2002 اعتبارا من 21/3/2003 حتي 31/3/2003
24 لسنة 2003 اعتبارا من 1/4/2003 حتي 10/4/2003
25 لسنة 2003 اعتبارا من 11/4/2003 حتي 20/4/2003
30 لسنة 2003 اعتبارا من 21/2/2003 حتي 30/2/2003
31 لسنة 2003 اعتبارا من 1/5/2003 حتي 10/5/2003
33 لسنة 2003 اعتبارا من 11/5/2003 حتي 20/5/2003
35 لسنة 2003 اعتبارا من 21/5/2003 حتي 30/5/2003
37 لسنة 2003 اعتبارا من 1/6/2003 حتي 10/6/2003
38 لسنة 2003 اعتبارا من 11/6/2003 حتي 20/6/2003
39 لسنة 2003 اعتبارا من 21/6/2003 حتي 30/6/2003
42 لسنة 2003 اعتبارا من 1/7/2003 حتي 10/7/2003
44 لسنة 2003 اعتبارا من 11/7/2003 حتي 20/7/2003
46 لسنة 2003 اعتبارا من 21/7/2003 حتي 31/7/2003
51 لسنة 2003 اعتبارا من 1/8/2003 حتي 10/8/2003
52 لسنة 2003 اعتبارا من 11/8/2003 حتي 20/8/2003
53 لسنة 2003 اعتبارا من 21/8/2003 حتي 31/8/2003
58 لسنة 2003 اعتبارا من 1/9/2003 حتي 10/9/2003
59 لسنة 2003 اعتبارا من 11/9/2003 حتي 20/9/2003
61 لسنة 2003 اعتبارا من 21/9/2003 حتي 30/9/2003
62 لسنة 2003 اعتبارا من 1/10/2003 حتي 10/10/2003
64 لسنة 2003 اعتبارا من 11/10/2003 حتي 20/10/2003
66 لسنة 2003 اعتبارا من 21/10/2003 حتي 31/10/2003
68 لسنة 2003 اعتبارا من 1/11/2003 حتي 10/11/2003
71 لسنة 2003 اعتبارا من 11/11/2003 حتي 30/11/2003
72 لسنة 2003 اعتبارا من 1/12/2003 حتي 10/12/2003
75 لسنة 2003 اعتبارا من 11/12/2003 حتي 20/12/2003
سنة 2004
أعلي الصفحة
1 لسنة 2004 اعتبارا من 21/12/2003 حتي 31/12/2003
4 لسنة 2004 اعتبارا من 1/1/2004 حتي 10/1/2004
5 لسنة 2004 اعتبارا من 11/1/2004 حتي 20/1/2004
8 لسنة 2004 اعتبارا من 21/1/2004 حتي 31/1/2004
10 لسنة 2004 اعتبارا من 1/2/2004 حتي 10/2/2004
12 لسنة 2004 اعتبارا من 11/2/2004 حتي 20/2/2004
13 لسنة 2004 اعتبارا من 21/2/2004 حتي 29/2/2004
16 لسنة 2004 اعتبارا من 1/3/2004 حتي10/3/2004
17 لسنة 2004 اعتبارا من 11/3/2004 حتي20/3/2004
22 لسنة 2004 اعتبارا من 21 / 3 / 2004 حتى 31 / 3 / 2004
24 لسنة 2004 اعتبارا من 1 / 4 / 2004 حتى 10 / 4 / 2004
25 لسنة 2004 اعتبارا من 11 / 4 / 2004 حتى 20 / 4 / 2004
28 لسنة 2004 اعتبارا من 12 / 4 / 2004 حتى 30 / 4 / 2004
30 لسنة 2004 اعتبارا من 2004/5/1 حتى 2004/5/10
33 لسنة 2004 اعتبارا من 2004/5/11 حتى 2004/5/20
34 لسنة 2004 اعتبارا من 2004/5/21 حتى 2004/5/31
35 لسنة 2004 اعتبارا من 2004/6/1 حتى 2004/6/10
36 لسنة 2004 اعتبارا من 2004/6/11 حتى 2004/6/20
39 لسنة 2004 اعتبارا من 2004/6/21 حتى 2004/6/30
42 لسنة 2004 اعتبارا من 1/7/2004 حتي10/7/2004
43 لسنة 2004 اعتبارا من 11/7/2004 حتي20/7/2004
46 لسنة 2004 اعتبارا من 21/7/2004 حتي31/7/2004
47 لسنة 2004 اعتبارا من 1/8/2004 حتي10/8/2004
50 لسنة 2004 اعتبارا من11/8/2004 حتي20/8/2004
52 لسنة 2004 اعتبارا من 21 /8/2004 حتي31/8/2004
55 لسنة 2004 اعتبارا من 1/9/2004 حتى 10/9/2004
58 لسنة 2004 اعتبارا من 11/9/2004 حتي20/9/2004
59 لسنة 2004 اعتبارا من 21/9/2004 حتي30/9/2004
61 لسنة 2004 اعتبارا من 1/10/2004 حتي10/10/2004
62 لسنة 2004 اعتبارا من 11/10/2004 حتي20/10/2004
63 لسنة 2004 اعتبارا من 21/10/2004 حتي 31/10/2004
65 لسنة 2004 اعتبارا من 1/11/2004 حتي 10/11/2004
67 لسنة 2004 اعتبارا من 11/11/2004 حتي 20/11/2004
72 لسنة 2004 اعتبارا من 21/11/2004 حتي 30/11/2004
74 لسنة 2004 اعتبارا من 1/12/2004 حتي 10/12/2004
سنة 2005
أعلي الصفحة
1 لسنة 2005 اعتبارا من 11/12/2004 حتي 20/12/2004
8 لسنة 2005 اعتبارا من 21/12/2004 حتي 29/12/2004
9 لسنة 2005 اعتبارا من 1/1/2005 حتي 7/1/2005
10 لسنة 2005 اعتبارا من 8/1/2005 حتي 14/1/2005
11 لسنة 2005 اعتبارا من 15/1/2005 حتي 21/1/2005
12 لسنة 2005 اعتبارا من 22/1/2005 حتي 28/1/2005
13 لسنة 2005 اعتبارا من 29/1/2005 حتي 4/2/2005
14 لسنة 2005 اعتبارا من 5/2/2005 حتي 11/2/2005
15 لسنة 2005 اعتبارا من 12/2/2005 حتي 18/2/2005
16 لسنة 2005 اعتبارا من 19/2/2005 حتي 25/2/2005
20 لسنة 2005 اعتبارا من 26/2/2005 حتي 4/3/2005
23 لسنة 2005 اعتبارا من 5/3/2005 حتي 11/3/2005
25 لسنة 2005 اعتبارا من 12/3/2005 حتي 18/3/2005
26 لسنة 2005 اعتبارا من 19/3/2005 حتي 25/3/2005
28 لسنة 2005 اعتبارا من 26/3/2005 حتي 1/4/2005
29 لسنة 2005 اعتبارا من 2/4/2005 حتي 8/4/2005
30 لسنة 2005 اعتبارا من 9/4/2005 حتي 15/4/2005
31 لسنة 2005 اعتبارا من 16/4/2005 حتي 22/4/2005
32 لسنة 2005 اعتبارا من 23/4/2005 حتي29/4/2005
33 لسنة 2005 اعتبارا من30/ 4 / 2005 حتى 6 / 5 / 2005
35 لسنة 2005 اعتبارا من 7 / 5 / 2005 حتى3 1 / 5 / 2005
36 لسنة 2005 اعتبارا من14 / 5 / 2005 حتى20 / 5 / 2005
39 لسنة 2005 اعتبارا من21 / 5 / 2005 حتى27 / 5 / 2005
40 لسنة 2005 اعتبارا من28 / 5 / 2005 حتى3 / 6/ 2005
41 لسنة 2005 اعتبارا من4 / 6 / 2005 حتى10 / 6/ 2005
42 لسنة 2005 اعتبارا من11 / 6 / 2005 حتى17 / 6/ 2005
43 لسنة 2005 اعتبارا من18 / 6 / 2005 حتى24 / 6/ 2005
46 لسنة 2005 اعتبارا من25 / 6 / 2005 حتى1 / 7/ 2005
48 لسنة 2005 اعتبارا من2 / 7 / 2005 حتى8 / 7/ 2005
49 لسنة 2005 اعتبارا من9 / 7 / 2005 حتى15 / 7/ 2005
50 لسنة 2005 اعتبارا من16 / 7 / 2005 حتى22 / 7/ 2005
51 لسنة 2005 اعتبارا من23 / 7 / 2005 حتى29 / 7/ 2005
53 لسنة 2005 اعتبارا من30 / 7 / 2005 حتى5 / 8/ 2005
54 لسنة 2005 اعتبارا من6 / 8 / 2005 حتى12 / 8/ 2005
55 لسنة 2005 اعتبارا من13 / 8 / 2005 حتى19 / 8/ 2005
57 لسنة 2005 اعتبارا من20 / 8 / 2005 حتى26 / 8/ 2005
59 لسنة 2005 اعتبارا من27 / 8 / 2005 حتى2 / 9/ 2005
60 لسنة 2005 اعتبارا من3 / 9 / 2005 حتى9 / 9/ 2005
62 لسنة 2005 اعتبارا من10 / 9 / 2005 حتى16 / 9/ 2005
64 لسنة 2005 اعتبارا من17 / 9 / 2005 حتى23 / 9/ 2005
65 لسنة 2005 اعتبارا من24 / 9 / 2005 حتى30 / 9/ 2005
66 لسنة 2005 عتبارا من 1 / 10 / 2005 حتى7 / 10/ 2005
67 لسنة 2005 اعتبارا من 8 / 10 / 2005 حتى 14 / 10 / 2005
68 لسنة 2005 اعتبارا من 15 / 10 / 2005 حتى 21 / 10 / 2005
69 لسنة 2005 اعتبارا من 22 / 10 / 2005 حتى 28 / 10 / 2005
72 لسنة 2005 اعتبارا من 29 / 10 / 2005 حتى 4 / 11/ 2005
76 لسنة 2005 اعتبارا من 5 / 11 / 2005 حتى 11 / 11 / 2005
77 لسنة 2005 اعتبارا من 12 / 11 / 2005 حتى 18 / 11 / 2005
79 لسنة 2005 اعتبارا من 19/ 11 / 2005 حتى 25 / 11 / 2005
80 لسنة 2005 اعتبارا من 26/ 11 / 2005 حتى 2 /12 / 2005
سنة 2006
أعلي الصفحة
1 لسنة 2006 اعتبارا من 3/ 12 / 2005 حتى 9 /12 / 2005
2 لسنة 2006 اعتبارا من10/ 12 / 2005 حتى 16 /12 / 2005
3 لسنة 2006 اعتبارا من17/ 12 / 2005 حتى 23 /12 / 2005
4 لسنة 2006 اعتبارا من24/ 12 / 2005 حتى 31 /12 / 2005
8 لسنة 2006 اعتبارا من1/ 1 / 2006 حتى 6 /1 / 2006
10 لسنة 2006 اعتبارا من7/ 1 / 2006 حتى 13 /1 / 2006
12 لسنة 2006 اعتبارا من14/ 1 / 2006 حتى 20 /1 / 2006
14 لسنة 2006 اعتبارا من21/ 1 / 2006 حتى 27 /1 / 2006
15 لسنة 2006 اعتبارا من28/ 1 / 2006 حتى 3/2/ 2006
16 لسنة 2006 اعتبارا من 4 / 2 / 2006 حتى 10 / 2 / 2006
17 لسنة 2006 اعتبارا من11 / 2 / 2006 حتى 17 / 2 / 2006
20 لسنة 2006 اعتبارا من18 / 2 / 2006 حتى 24 / 2 / 2006
21 لسنة 2006 اعتبارا من25 / 2 / 2006 حتى 3 / 3 / 2006
22 لسنة 2006 اعتبارا من4 / 3 / 2006 حتى 10 / 3 / 2006
24 لسنة 2006 اعتبارا من11 / 3 / 2006 حتى 17 / 3 / 2006
25 لسنة 2006 اعتبارا من18 / 3 / 2006 حتى 24 / 3 / 2006
26 لسنة 2006 اعتبارا من25 / 3 / 2006 حتى 31 / 3 / 2006
27 لسنة 2006 اعتبارا من1 / 4 / 2006 حتى 7 / 4 / 2006
28 لسنة 2006 اعتبارا من8 / 4 / 2006 حتى 14 / 4 / 2006
29 لسنة 2006 اعتبارا من15 / 4 / 2006 حتى 21 / 4 / 2006
30 لسنة 2006 اعتبارا من22 / 4 / 2006 حتى 28 / 4 / 2006
31 لسنة 2006 اعتبارا من29 / 4 / 2006 حتى 5 / 5 / 2006
32 لسنة 2006 اعتبارا من6 / 5 / 2006 حتى 12 / 5 / 2006
33 لسنة 2006 اعتبارا من13 / 5 / 2006 حتى 19 / 5 / 2006
34 لسنة 2006 اعتبارا من20 / 5 / 2006 حتى 26 / 5 / 2006
35 لسنة 2006 اعتبارا من27 / 5 / 2006 حتى 2 / 6 / 2006
36 لسنة 2006 اعتبارا من3 / 6 / 2006 حتى 9/ 6 / 2006
37 لسنة 2006 اعتبارا من10 / 6 / 2006 حتى 16/ 6 / 2006
38 لسنة 2006 اعتبارا من17 / 6 / 2006 حتى 23/ 6 / 2006
39 لسنة 2006 اعتبارا من24 / 6 / 2006 حتى 30/ 6 / 2006
47 لسنة 2006 اعتبارا من1 / 7 / 2006 حتى 7/ 7 / 2006
48 لسنة 2006 اعتبارا من8 / 7 / 2006 حتى 14/ 7 / 2006
50 لسنة 2006 اعتبارا من15 / 7 / 2006 حتى 21/ 7 / 2006
53 لسنة 2006 اعتبارا من29 / 7 / 2006 حتى 4/ 8 / 2006
54 لسنة 2006 اعتبارا من5 / 8 / 2006 حتى 11/ 8 / 2006
57 لسنة 2006 اعتبارا من12 / 8 / 2006 حتى 18/ 8 / 2006
59 لسنة 2006 اعتبارا من19 / 8 / 2006 حتى 25/ 8 / 2006
60 لسنة 2006 اعتبارا من26 / 8 / 2006 حتى 1/ 9 / 2006
61 لسنة 2006 اعتبارا من2 / 9 / 2006 حتى 8/ 9 / 2006
62 لسنة 2006 اعتبارا من9 / 9 / 2006 حتى 15/ 9 / 2006
63 لسنة 2006 اعتبارا من16 / 9 / 2006 حتى 22/ 9 / 2006
64 لسنة 2006 اعتبارا من23 / 9 / 2006 حتى 29/ 9 / 2006
66 لسنة 2006 اعتبارا من30 / 9 / 2006 حتى 6/ 10 / 2006
67 لسنة 2006 اعتبارا من7 / 10 / 2006 حتى 13/ 10 / 2006
68 لسنة 2006 اعتبارا من14 / 10 / 2006 حتى 20/ 10 / 2006
69 لسنة 2006 اعتبارا من21 / 10 / 2006 حتى 27/ 10 / 2006
70 لسنة 2006 اعتبارا من28 / 10 / 2006 حتى 3/ 11 / 2006
71 لسنة 2006 اعتبارا من4 / 11 / 2006 حتى 10/ 11 / 2006
72 لسنة 2006 اعتبارا من11 / 11 / 2006 حتى 17/ 11 / 2006
75 لسنة 2006 اعتبارا من18 / 11 / 2006 حتى 24/ 11 / 2006
76 لسنة 2006 اعتبارا من25 / 11 / 2006 حتى 1/ 12 / 2006
77 لسنة 2006 اعتبارا من2 / 12 / 2006 حتى 8/ 12 / 2006
78 لسنة 2006 اعتبارا من9 / 12 / 2006 حتى 15/ 12 / 2006
سنة 2007
أعلي الصفحة
رقم( 2 )لسنة2007 تحميل
رقم( 3 )لسنة2007 تحميل
رقم( 4 )لسنة2007 تحميل
رقم( 5 )لسنة2007 تحميل
رقم( 6)لسنة2007 تحميل
رقم( 8 )لسنة2007 تحميل
رقم( 9 )لسنة2007 تحميل
رقم( 10 )لسنة2007 تحميل
رقم( 11 )لسنة2007 تحميل
رقم( 12 )لسنة2007 تحميل
رقم( 13 )لسنة2007 تحميل
رقم( 18 )لسنة2007 تحميل
رقم( 19 )لسنة2007 تحميل
رقم( 20 )لسنة2007 تحميل
رقم( 22 )لسنة2007 تحميل
رقم( 23 )لسنة2007 تحميل
رقم( 24 )لسنة2007 تحميل
رقم( 25 )لسنة2007 تحميل
رقم( 26 )لسنة2007 تحميل
رقم( 27 )لسنة2007 تحميل
رقم( 28 )لسنة2007 تحميل
رقم( 29 )لسنة2007 تحميل
رقم( 31 )لسنة2007 تحميل
رقم( 32 )لسنة2007 تحميل
رقم( 33 )لسنة2007 تحميل
رقم( 34 )لسنة2007 تحميل
رقم( 35 )لسنة2007 تحميل
رقم( 36 )لسنة2007 تحميل
رقم( 37 )لسنة2007 تحميل
رقم( 39 )لسنة2007 تحميل
رقم( 40 )لسنة2007 تحميل
رقم( 41 )لسنة2007 تحميل
رقم( 42 )لسنة2007 تحميل
رقم( 43 )لسنة2007 تحميل
رقم( 44 )لسنة2007 تحميل
رقم( 45 )لسنة2007 تحميل
رقم( 46 )لسنة2007 تحميل
رقم( 47 )لسنة2007 تحميل
رقم( 48 )لسنة2007 تحميل
رقم( 49 )لسنة2007 تحميل
رقم( 50 )لسنة2007 تحميل
رقم( 51 )لسنة2007 تحميل
رقم( 52 )لسنة2007 تحميل
رقم( 53 )لسنة2007 تحميل
رقم( 54 )لسنة2007 تحميل
رقم( 55 )لسنة2007 تحميل
سنة 2008
أعلي الصفحة
رقم( 1 )لسنة2008 تحميل
رقم( 2 )لسنة2008 تحميل
رقم( 3 )لسنة2008 تحميل
رقم( 4 )لسنة2008 تحميل
رقم( 5 )لسنة2008 تحميل
رقم( 6 )لسنة2008 تحميل
رقم( 7 )لسنة2008 تحميل
رقم( 8 )لسنة2008 تحميل
رقم( 9 )لسنة2008 تحميل
رقم( 11 )لسنة2008 تحميل
رقم( 12 )لسنة2008 تحميل
رقم( 13 )لسنة2008 تحميل
رقم( 14 )لسنة2008 تحميل
مرتبة حسب بند النشاط

خاصة بأسعار العملات